新加坡28 2026-07-28 历史开奖记录
新加坡282026-07-28
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4966601 | 23:48:00 | 2+6+6=14 | 大双 |
| 4966600 | 23:46:00 | 8+9+0=17 | 大单 |
| 4966599 | 23:44:00 | 2+6+5=13 | 小单 |
| 4966598 | 23:42:00 | 8+6+2=16 | 大双 |
| 4966597 | 23:40:00 | 9+2+8=19 | 大单 |
| 4966596 | 23:38:00 | 5+7+3=15 | 大单 |
| 4966595 | 23:36:00 | 8+5+5=18 | 大双 |
| 4966594 | 23:34:00 | 0+5+3=08 | 小双 |
| 4966593 | 23:32:00 | 1+9+8=18 | 大双 |
| 4966592 | 23:30:00 | 4+1+6=11 | 小单 |
| 4966591 | 23:28:00 | 8+4+7=19 | 大单 |
| 4966590 | 23:26:00 | 2+8+1=11 | 小单 |
| 4966589 | 23:24:00 | 2+3+1=06 | 小双 |
| 4966588 | 23:22:00 | 2+0+1=03 | 小单 |
| 4966587 | 23:20:00 | 6+6+2=14 | 大双 |
| 4966586 | 23:18:00 | 7+0+7=14 | 大双 |
| 4966585 | 23:16:00 | 2+4+2=08 | 小双 |
| 4966584 | 23:14:00 | 9+1+4=14 | 大双 |
| 4966583 | 23:12:00 | 5+2+2=09 | 小单 |
| 4966582 | 23:10:00 | 0+9+4=13 | 小单 |
