台湾28 2026-07-28 历史开奖记录
台湾282026-07-28
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115042425 | 23:45:00 | 0+2+0=02 | 小双 |
| 115042424 | 23:40:00 | 4+8+9=21 | 大单 |
| 115042423 | 23:35:00 | 6+1+8=15 | 大单 |
| 115042422 | 23:30:00 | 8+3+1=12 | 小双 |
| 115042421 | 23:25:00 | 6+1+7=14 | 大双 |
| 115042420 | 23:20:00 | 5+2+7=14 | 大双 |
| 115042419 | 23:15:00 | 9+5+0=14 | 大双 |
| 115042418 | 23:10:00 | 4+5+2=11 | 小单 |
| 115042417 | 23:05:00 | 2+8+1=11 | 小单 |
| 115042416 | 23:00:00 | 5+6+8=19 | 大单 |
| 115042415 | 22:55:00 | 6+7+3=16 | 大双 |
| 115042414 | 22:50:00 | 3+3+8=14 | 大双 |
| 115042413 | 22:45:00 | 3+3+3=09 | 小单 |
| 115042412 | 22:40:00 | 5+7+4=16 | 大双 |
| 115042411 | 22:35:00 | 5+5+9=19 | 大单 |
| 115042410 | 22:30:00 | 0+2+5=07 | 小单 |
| 115042409 | 22:25:00 | 5+9+0=14 | 大双 |
| 115042408 | 22:20:00 | 6+9+6=21 | 大单 |
| 115042407 | 22:15:00 | 7+4+0=11 | 小单 |
| 115042406 | 22:10:00 | 5+9+0=14 | 大双 |
