加拿大28开奖走势图 三球号码分布与和值大小单双走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3499594 | 10-28 18:07 | 242 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3499593 | 10-28 18:04 | 023 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3499592 | 10-28 18:00 | 529 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3499591 | 10-28 17:57 | 795 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3499590 | 10-28 17:53 | 007 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3499589 | 10-28 17:50 | 480 | 0 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3499588 | 10-28 17:46 | 035 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 7 | 1 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3499587 | 10-28 17:43 | 589 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 8 | 9 | 1 | 8 | 7 | 8 | 2 | 5 | 8 | 4 | 8 | 8 | 3 | 8 | 5 | 1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 7 | 6 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3499586 | 10-28 17:39 | 418 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 9 | 4 | 8 | 1 | 2 | 9 | 8 | 9 | 4 | 1 | 9 | 5 | 9 | 9 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 9 | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 8 | 7 | 9 | 2 | 9 | 4 | 8 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3499585 | 10-28 17:36 | 488 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 10 | 5 | 8 | 2 | 3 | 10 | 9 | 10 | 4 | 2 | 10 | 6 | 10 | 10 | 5 | 1 | 7 | 3 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 10 | 9 | 8 | 10 | 3 | 10 | 5 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3499584 | 10-28 17:32 | 150 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 11 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 11 | 1 | 3 | 11 | 7 | 11 | 11 | 6 | 2 | 8 | 4 | 10 | 5 | 11 | 11 | 1 | 7 | 0 | 11 | 10 | 9 | 11 | 4 | 11 | 6 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3499583 | 10-28 17:29 | 430 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | 12 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 11 | 12 | 4 | 4 | 12 | 8 | 12 | 12 | 7 | 3 | 9 | 3 | 11 | 1 | 12 | 12 | 2 | 8 | 0 | 12 | 11 | 10 | 12 | 5 | 12 | 7 | 2 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3499582 | 10-28 17:25 | 157 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 5 | 13 | 7 | 3 | 5 | 6 | 1 | 12 | 13 | 1 | 5 | 13 | 9 | 13 | 13 | 8 | 4 | 10 | 1 | 12 | 5 | 13 | 13 | 3 | 9 | 1 | 13 | 12 | 11 | 13 | 6 | 13 | 7 | 3 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3499581 | 10-28 17:22 | 715 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 5 | 14 | 7 | 4 | 6 | 7 | 1 | 13 | 14 | 2 | 6 | 14 | 7 | 14 | 14 | 9 | 1 | 11 | 2 | 13 | 1 | 14 | 14 | 4 | 10 | 2 | 14 | 13 | 12 | 14 | 5 | 14 | 1 | 4 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3499580 | 10-28 17:18 | 088 | 0 | 1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 15 | 1 | 8 | 7 | 0 | 2 | 14 | 15 | 3 | 7 | 15 | 1 | 15 | 15 | 10 | 1 | 12 | 3 | 14 | 2 | 15 | 15 | 8 | 11 | 3 | 15 | 14 | 13 | 15 | 1 | 15 | 2 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3499579 | 10-28 17:15 | 396 | 1 | 2 | 13 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 2 | 16 | 16 | 11 | 2 | 13 | 4 | 15 | 3 | 16 | 16 | 1 | 9 | 4 | 16 | 15 | 14 | 16 | 2 | 6 | 3 | 1 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3499578 | 10-28 17:11 | 113 | 2 | 1 | 14 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 5 | 9 | 17 | 3 | 17 | 17 | 12 | 1 | 14 | 5 | 16 | 4 | 17 | 17 | 2 | 1 | 5 | 17 | 16 | 3 | 17 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3499577 | 10-28 17:08 | 730 | 0 | 1 | 15 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 17 | 2 | 6 | 10 | 18 | 7 | 18 | 18 | 13 | 1 | 15 | 3 | 17 | 5 | 18 | 18 | 3 | 2 | 0 | 18 | 17 | 1 | 18 | 4 | 2 | 5 | 3 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3499576 | 10-28 17:04 | 552 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 18 | 3 | 7 | 5 | 19 | 1 | 19 | 19 | 14 | 2 | 16 | 1 | 18 | 5 | 19 | 19 | 4 | 3 | 1 | 19 | 2 | 2 | 19 | 5 | 3 | 6 | 4 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3499575 | 10-28 17:01 | 629 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 6 | 2 | 5 | 9 | 5 | 3 | 19 | 4 | 8 | 1 | 6 | 2 | 20 | 20 | 15 | 3 | 2 | 2 | 19 | 1 | 20 | 20 | 5 | 4 | 2 | 20 | 1 | 3 | 20 | 6 | 4 | 7 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3499574 | 10-28 16:57 | 751 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | 4 | 20 | 5 | 9 | 2 | 1 | 7 | 21 | 21 | 16 | 4 | 1 | 3 | 20 | 5 | 21 | 21 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 21 | 7 | 5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3499573 | 10-28 16:54 | 358 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 7 | 5 | 21 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 22 | 22 | 17 | 5 | 2 | 4 | 21 | 5 | 22 | 22 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 22 | 8 | 6 | 9 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3499572 | 10-28 16:50 | 895 | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 8 | 9 | 8 | 6 | 22 | 1 | 11 | 4 | 3 | 2 | 8 | 23 | 18 | 6 | 3 | 5 | 22 | 1 | 23 | 23 | 8 | 9 | 5 | 2 | 4 | 6 | 23 | 5 | 7 | 10 | 1 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3499571 | 10-28 16:47 | 997 | 6 | 3 | 4 | 2 | 12 | 1 | 4 | 7 | 1 | 9 | 9 | 7 | 23 | 2 | 12 | 5 | 4 | 3 | 1 | 9 | 19 | 7 | 4 | 6 | 23 | 2 | 24 | 24 | 9 | 9 | 6 | 3 | 5 | 7 | 24 | 1 | 8 | 7 | 2 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3499570 | 10-28 16:43 | 396 | 7 | 4 | 5 | 3 | 13 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 10 | 8 | 24 | 3 | 13 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 3 | 25 | 25 | 10 | 9 | 7 | 4 | 6 | 8 | 25 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3499569 | 10-28 16:40 | 615 | 8 | 1 | 6 | 1 | 14 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 25 | 1 | 14 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 21 | 1 | 6 | 8 | 25 | 4 | 26 | 26 | 11 | 1 | 8 | 5 | 7 | 9 | 26 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3499568 | 10-28 16:36 | 904 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 12 | 10 | 26 | 2 | 15 | 8 | 1 | 6 | 4 | 9 | 0 | 1 | 7 | 9 | 26 | 5 | 27 | 27 | 12 | 2 | 9 | 6 | 8 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3499567 | 10-28 16:33 | 132 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 13 | 1 | 27 | 3 | 16 | 9 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 27 | 6 | 28 | 28 | 13 | 3 | 10 | 7 | 2 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3499566 | 10-28 16:29 | 055 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 28 | 4 | 17 | 10 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 28 | 5 | 29 | 29 | 14 | 4 | 11 | 8 | 1 | 12 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3499565 | 10-28 16:26 | 635 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 29 | 5 | 18 | 11 | 6 | 9 | 7 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | 29 | 1 | 30 | 30 | 15 | 5 | 12 | 9 | 2 | 13 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3499564 | 10-28 16:22 | 490 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | 30 | 6 | 4 | 12 | 1 | 10 | 8 | 4 | 4 | 5 | 11 | 1 | 30 | 2 | 31 | 31 | 16 | 9 | 0 | 10 | 3 | 14 | 4 | 1 | 6 | 7 | 9 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3499563 | 10-28 16:19 | 361 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 1 | 3 | 4 | 31 | 3 | 1 | 13 | 2 | 11 | 9 | 5 | 5 | 6 | 12 | 2 | 31 | 3 | 6 | 32 | 17 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 5 | 2 | 7 | 8 | 10 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3499562 | 10-28 16:15 | 553 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 10 | 2 | 4 | 5 | 32 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | 10 | 6 | 6 | 7 | 13 | 3 | 32 | 5 | 1 | 33 | 18 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 8 | 9 | 11 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3499561 | 10-28 16:12 | 836 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 10 | 8 | 3 | 5 | 6 | 33 | 2 | 3 | 1 | 4 | 13 | 8 | 7 | 7 | 8 | 14 | 3 | 33 | 1 | 2 | 34 | 19 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 6 | 10 | 12 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3499560 | 10-28 16:08 | 093 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 11 | 1 | 9 | 0 | 7 | 34 | 3 | 4 | 2 | 5 | 14 | 1 | 8 | 8 | 9 | 15 | 1 | 34 | 2 | 3 | 35 | 20 | 9 | 4 | 3 | 7 | 3 | 8 | 5 | 1 | 11 | 13 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3499559 | 10-28 16:05 | 982 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 9 | 1 | 8 | 35 | 4 | 5 | 3 | 6 | 15 | 2 | 9 | 9 | 10 | 16 | 2 | 35 | 3 | 4 | 36 | 8 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | 2 | 12 | 14 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3499558 | 10-28 16:01 | 788 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 2 | 9 | 36 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 10 | 11 | 17 | 3 | 36 | 4 | 5 | 37 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 13 | 8 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3499557 | 10-28 15:58 | 386 | 3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 10 | 37 | 3 | 7 | 5 | 8 | 1 | 4 | 2 | 11 | 12 | 18 | 4 | 37 | 5 | 6 | 38 | 8 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 11 | 8 | 6 | 14 | 1 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3499556 | 10-28 15:54 | 831 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 11 | 38 | 1 | 8 | 6 | 9 | 2 | 8 | 3 | 12 | 13 | 19 | 3 | 38 | 6 | 7 | 39 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 9 | 1 | 15 | 2 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3499555 | 10-28 15:51 | 005 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 12 | 39 | 2 | 9 | 7 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 14 | 20 | 1 | 39 | 7 | 8 | 40 | 2 | 5 | 9 | 1 | 4 | 5 | 13 | 5 | 2 | 16 | 3 | 20 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3499554 | 10-28 15:47 | 250 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 13 | 2 | 3 | 10 | 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 1 | 15 | 21 | 2 | 40 | 5 | 9 | 41 | 3 | 6 | 0 | 2 | 5 | 6 | 14 | 1 | 3 | 17 | 4 | 21 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3499553 | 10-28 15:44 | 527 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 14 | 1 | 4 | 11 | 5 | 12 | 5 | 3 | 6 | 2 | 16 | 2 | 3 | 41 | 1 | 10 | 42 | 4 | 7 | 1 | 3 | 6 | 7 | 15 | 2 | 4 | 7 | 5 | 22 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3499552 | 10-28 15:40 | 885 | 2 | 4 | 1 | 4 | 12 | 5 | 5 | 1 | 8 | 7 | 3 | 15 | 2 | 5 | 12 | 1 | 13 | 6 | 8 | 7 | 3 | 17 | 1 | 4 | 42 | 2 | 11 | 43 | 8 | 8 | 2 | 4 | 7 | 8 | 16 | 5 | 5 | 1 | 6 | 23 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3499551 | 10-28 15:37 | 087 | 0 | 5 | 2 | 5 | 13 | 1 | 6 | 7 | 8 | 8 | 0 | 16 | 3 | 6 | 13 | 2 | 14 | 7 | 1 | 8 | 4 | 18 | 2 | 5 | 43 | 3 | 12 | 44 | 8 | 9 | 3 | 5 | 8 | 9 | 17 | 1 | 6 | 7 | 7 | 24 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3499550 | 10-28 15:33 | 064 | 0 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 | 0 | 17 | 4 | 7 | 14 | 3 | 15 | 8 | 2 | 9 | 5 | 19 | 3 | 6 | 44 | 4 | 6 | 45 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 | 10 | 4 | 2 | 7 | 1 | 8 | 25 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3499549 | 10-28 15:30 | 967 | 1 | 7 | 4 | 7 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 18 | 5 | 8 | 15 | 4 | 16 | 9 | 3 | 9 | 6 | 20 | 4 | 7 | 45 | 5 | 6 | 46 | 2 | 11 | 5 | 7 | 10 | 11 | 1 | 3 | 8 | 7 | 9 | 26 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3499548 | 10-28 15:26 | 255 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 19 | 2 | 9 | 16 | 5 | 17 | 10 | 4 | 1 | 7 | 21 | 5 | 8 | 46 | 5 | 1 | 47 | 3 | 12 | 6 | 8 | 11 | 12 | 2 | 5 | 9 | 1 | 10 | 27 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3499547 | 10-28 15:23 | 324 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 20 | 1 | 3 | 17 | 6 | 18 | 11 | 5 | 2 | 8 | 22 | 2 | 9 | 47 | 1 | 2 | 48 | 4 | 13 | 7 | 9 | 12 | 13 | 4 | 1 | 10 | 2 | 11 | 28 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3499546 | 10-28 15:19 | 762 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 21 | 2 | 1 | 18 | 7 | 19 | 7 | 6 | 3 | 9 | 23 | 1 | 10 | 48 | 2 | 6 | 49 | 5 | 14 | 8 | 10 | 2 | 14 | 1 | 2 | 11 | 3 | 12 | 29 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3499545 | 10-28 15:16 | 101 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 19 | 8 | 20 | 1 | 7 | 4 | 0 | 24 | 2 | 11 | 49 | 3 | 1 | 50 | 6 | 15 | 9 | 1 | 1 | 15 | 2 | 3 | 12 | 4 | 13 | 30 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 17 | 11 | 12 | 17 | 9 | 20 | 11 | 12 | 14 | 13 | 9 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 9 | 4 | 0 | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 10 | 4 | 6 | 5 | 3 | 21 | 29 | 24 | 26 | 23 | 27 | 5 | 4 | 23 | 27 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 9 | 16 | 8 | 9 | 9 | 16 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 7 | 49 | 5 | 12 | 50 | 5 | 7 | 8 | 12 | 9 | 12 | 16 | 4 | 12 | 8 | 9 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 12 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 8 | 10 | 15 | 8 | 14 | 6 | 15 | 12 | 10 | 9 | 13 | 21 | 39 | 15 | 19 | 13 | 20 | 15 | 22 | 23 | 21 | 24 | 21 | 11 | 49 | 10 | 31 | 50 | 20 | 15 | 12 | 20 | 17 | 15 | 26 | 9 | 15 | 17 | 14 | 30 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 14 | 22 | 5 | 3 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。