基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 4934656 | 06-13 10:58 | 274 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934655 | 06-13 10:56 | 377 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934654 | 06-13 10:54 | 719 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934653 | 06-13 10:52 | 112 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 4934652 | 06-13 10:50 | 929 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 9 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 9 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934651 | 06-13 10:48 | 941 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934650 | 06-13 10:46 | 716 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934649 | 06-13 10:44 | 591 | 8 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 3 | 8 | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 1 | 4 | 8 | 7 | 8 | 1 | 6 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934648 | 06-13 10:42 | 760 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 9 | 1 | 9 | 5 | 8 | 7 | 9 | 1 | 9 | 7 | 9 | 3 | 9 | 2 | 4 | 9 | 3 | 9 | 6 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 8 | 9 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934647 | 06-13 10:40 | 081 | 0 | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 8 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 4 | 10 | 3 | 5 | 10 | 4 | 10 | 1 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | 9 | 10 | 3 | 8 | 10 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934646 | 06-13 10:38 | 596 | 1 | 1 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 7 | 10 | 9 | 11 | 5 | 11 | 2 | 11 | 5 | 11 | 4 | 6 | 11 | 5 | 11 | 2 | 9 | 1 | 9 | 2 | 1 | 7 | 11 | 10 | 11 | 6 | 9 | 11 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934645 | 06-13 10:36 | 137 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 10 | 12 | 1 | 12 | 3 | 12 | 6 | 12 | 5 | 7 | 3 | 6 | 12 | 3 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | 11 | 12 | 1 | 7 | 12 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934644 | 06-13 10:34 | 960 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 12 | 11 | 13 | 2 | 13 | 4 | 13 | 9 | 13 | 6 | 8 | 1 | 7 | 13 | 6 | 11 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | 12 | 13 | 2 | 1 | 13 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934643 | 06-13 10:32 | 896 | 1 | 2 | 9 | 2 | 8 | 3 | 6 | 2 | 8 | 9 | 4 | 2 | 13 | 12 | 14 | 3 | 14 | 5 | 8 | 1 | 14 | 7 | 9 | 2 | 8 | 14 | 1 | 12 | 4 | 9 | 1 | 4 | 10 | 14 | 13 | 14 | 6 | 2 | 14 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934642 | 06-13 10:30 | 216 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 13 | 15 | 4 | 15 | 6 | 1 | 2 | 15 | 1 | 10 | 3 | 9 | 15 | 2 | 13 | 5 | 1 | 2 | 5 | 11 | 15 | 14 | 15 | 6 | 3 | 15 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934641 | 06-13 10:28 | 769 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 6 | 4 | 1 | 14 | 16 | 5 | 16 | 7 | 2 | 3 | 16 | 1 | 11 | 4 | 10 | 16 | 6 | 14 | 6 | 2 | 3 | 6 | 12 | 16 | 15 | 16 | 1 | 4 | 16 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934640 | 06-13 10:26 | 207 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 15 | 17 | 6 | 17 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 11 | 17 | 1 | 15 | 7 | 3 | 4 | 7 | 13 | 17 | 16 | 17 | 2 | 7 | 17 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934639 | 06-13 10:24 | 227 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | 7 | 2 | 7 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 16 | 18 | 7 | 18 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | 18 | 2 | 16 | 8 | 4 | 5 | 8 | 14 | 18 | 17 | 18 | 3 | 7 | 18 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934638 | 06-13 10:22 | 646 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 8 | 6 | 1 | 5 | 3 | 9 | 7 | 1 | 17 | 19 | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 19 | 3 | 17 | 9 | 5 | 6 | 9 | 15 | 19 | 18 | 19 | 6 | 1 | 19 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934637 | 06-13 10:20 | 183 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 8 | 4 | 10 | 1 | 2 | 18 | 20 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 8 | 1 | 20 | 4 | 18 | 8 | 6 | 7 | 10 | 16 | 3 | 19 | 20 | 1 | 2 | 20 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934636 | 06-13 10:18 | 968 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 3 | 8 | 9 | 11 | 1 | 3 | 19 | 21 | 10 | 2 | 5 | 7 | 9 | 4 | 6 | 3 | 9 | 2 | 21 | 6 | 19 | 1 | 7 | 8 | 11 | 17 | 1 | 20 | 21 | 2 | 3 | 8 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934635 | 06-13 10:16 | 350 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | 2 | 4 | 3 | 22 | 11 | 3 | 6 | 8 | 1 | 5 | 7 | 4 | 10 | 3 | 5 | 1 | 20 | 2 | 8 | 0 | 12 | 18 | 2 | 21 | 22 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934634 | 06-13 10:14 | 650 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 13 | 3 | 5 | 1 | 23 | 12 | 6 | 7 | 9 | 2 | 6 | 8 | 5 | 11 | 4 | 5 | 2 | 21 | 3 | 9 | 0 | 13 | 19 | 3 | 22 | 23 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934633 | 06-13 10:12 | 447 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 14 | 4 | 6 | 2 | 4 | 13 | 1 | 8 | 10 | 3 | 7 | 9 | 6 | 12 | 4 | 1 | 3 | 22 | 4 | 10 | 1 | 14 | 20 | 4 | 23 | 24 | 5 | 7 | 3 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934632 | 06-13 10:10 | 330 | 0 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 15 | 5 | 7 | 3 | 1 | 14 | 2 | 9 | 11 | 4 | 8 | 10 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 23 | 5 | 11 | 0 | 15 | 21 | 5 | 24 | 25 | 6 | 1 | 4 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934631 | 06-13 10:08 | 158 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 16 | 1 | 8 | 1 | 2 | 15 | 3 | 10 | 12 | 5 | 9 | 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 24 | 6 | 12 | 1 | 16 | 22 | 6 | 25 | 26 | 7 | 2 | 8 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934630 | 06-13 10:06 | 169 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 17 | 1 | 9 | 2 | 3 | 16 | 4 | 11 | 13 | 6 | 10 | 12 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 25 | 7 | 13 | 2 | 17 | 23 | 7 | 26 | 27 | 8 | 3 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934629 | 06-13 10:04 | 094 | 0 | 1 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 0 | 1 | 10 | 3 | 4 | 17 | 5 | 12 | 14 | 7 | 11 | 13 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 26 | 8 | 9 | 3 | 18 | 24 | 8 | 4 | 28 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934628 | 06-13 10:02 | 859 | 1 | 2 | 11 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 8 | 9 | 1 | 2 | 11 | 4 | 5 | 18 | 6 | 13 | 8 | 8 | 12 | 14 | 11 | 4 | 5 | 5 | 2 | 27 | 9 | 1 | 4 | 19 | 25 | 9 | 1 | 29 | 10 | 5 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934627 | 06-13 10:00 | 803 | 0 | 3 | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 12 | 5 | 6 | 19 | 7 | 14 | 8 | 9 | 0 | 15 | 12 | 5 | 6 | 1 | 3 | 28 | 10 | 2 | 5 | 20 | 26 | 3 | 2 | 30 | 11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934626 | 06-13 09:58 | 551 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 6 | 7 | 5 | 8 | 15 | 1 | 10 | 1 | 16 | 13 | 6 | 7 | 5 | 4 | 29 | 11 | 3 | 6 | 1 | 27 | 1 | 3 | 31 | 12 | 7 | 5 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934625 | 06-13 09:56 | 864 | 2 | 1 | 14 | 2 | 4 | 1 | 6 | 8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 14 | 7 | 8 | 1 | 9 | 16 | 8 | 11 | 2 | 17 | 14 | 7 | 8 | 1 | 6 | 30 | 12 | 4 | 7 | 1 | 28 | 2 | 4 | 32 | 13 | 8 | 6 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934624 | 06-13 09:54 | 875 | 3 | 2 | 15 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 15 | 8 | 9 | 2 | 10 | 17 | 8 | 12 | 3 | 18 | 15 | 8 | 9 | 2 | 1 | 7 | 13 | 5 | 8 | 2 | 29 | 3 | 1 | 5 | 14 | 9 | 7 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934623 | 06-13 09:52 | 892 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 6 | 7 | 16 | 9 | 10 | 3 | 11 | 18 | 8 | 13 | 4 | 19 | 16 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | 8 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934622 | 06-13 09:50 | 115 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 17 | 10 | 11 | 4 | 12 | 19 | 1 | 14 | 5 | 1 | 17 | 10 | 11 | 4 | 3 | 2 | 15 | 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 16 | 11 | 9 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934621 | 06-13 09:48 | 848 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 8 | 1 | 18 | 11 | 12 | 5 | 13 | 20 | 8 | 15 | 6 | 1 | 18 | 11 | 4 | 5 | 4 | 3 | 16 | 2 | 11 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 17 | 12 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934620 | 06-13 09:46 | 435 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 19 | 12 | 4 | 6 | 14 | 21 | 1 | 16 | 7 | 2 | 19 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 17 | 3 | 12 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 18 | 13 | 1 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934619 | 06-13 09:44 | 328 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 8 | 4 | 10 | 3 | 20 | 3 | 1 | 7 | 15 | 22 | 2 | 17 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 18 | 4 | 13 | 7 | 4 | 8 | 6 | 1 | 19 | 14 | 8 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934618 | 06-13 09:42 | 678 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 5 | 11 | 4 | 21 | 1 | 2 | 8 | 6 | 23 | 3 | 18 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 7 | 19 | 5 | 14 | 8 | 5 | 9 | 7 | 2 | 20 | 15 | 8 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934617 | 06-13 09:40 | 348 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 12 | 5 | 22 | 3 | 3 | 9 | 1 | 24 | 4 | 19 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 8 | 1 | 20 | 6 | 15 | 9 | 6 | 10 | 8 | 3 | 21 | 16 | 8 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934616 | 06-13 09:38 | 595 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 13 | 6 | 23 | 1 | 4 | 5 | 2 | 25 | 5 | 20 | 11 | 6 | 3 | 4 | 1 | 10 | 9 | 2 | 21 | 9 | 16 | 10 | 7 | 11 | 9 | 5 | 22 | 17 | 1 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934615 | 06-13 09:36 | 695 | 12 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 9 | 14 | 7 | 24 | 2 | 5 | 1 | 6 | 26 | 6 | 21 | 12 | 7 | 4 | 5 | 2 | 11 | 10 | 3 | 22 | 9 | 17 | 11 | 8 | 12 | 10 | 5 | 23 | 18 | 2 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934614 | 06-13 09:34 | 071 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 8 | 25 | 3 | 6 | 2 | 1 | 27 | 7 | 22 | 13 | 8 | 5 | 6 | 3 | 12 | 11 | 7 | 23 | 1 | 18 | 1 | 9 | 13 | 11 | 1 | 24 | 19 | 3 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934613 | 06-13 09:32 | 355 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 26 | 3 | 7 | 3 | 2 | 28 | 8 | 23 | 14 | 9 | 6 | 7 | 4 | 5 | 12 | 1 | 24 | 2 | 19 | 1 | 10 | 14 | 12 | 5 | 25 | 20 | 4 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934612 | 06-13 09:30 | 733 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 10 | 27 | 1 | 8 | 4 | 3 | 7 | 9 | 24 | 15 | 10 | 7 | 3 | 5 | 1 | 13 | 2 | 25 | 3 | 20 | 2 | 11 | 3 | 13 | 1 | 26 | 21 | 5 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4934611 | 06-13 09:28 | 639 | 3 | 3 | 8 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 9 | 3 | 11 | 28 | 2 | 9 | 5 | 6 | 1 | 10 | 25 | 16 | 11 | 8 | 3 | 6 | 2 | 14 | 3 | 26 | 4 | 21 | 3 | 12 | 1 | 14 | 2 | 27 | 22 | 6 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934610 | 06-13 09:26 | 766 | 4 | 4 | 9 | 1 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 4 | 12 | 29 | 3 | 10 | 6 | 1 | 7 | 11 | 26 | 17 | 12 | 9 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 27 | 5 | 22 | 4 | 13 | 2 | 15 | 3 | 6 | 23 | 7 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934609 | 06-13 09:24 | 908 | 0 | 5 | 10 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 | 9 | 5 | 13 | 30 | 4 | 11 | 7 | 2 | 1 | 12 | 9 | 0 | 13 | 10 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 28 | 6 | 23 | 5 | 14 | 3 | 16 | 4 | 1 | 24 | 8 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934608 | 06-13 09:22 | 909 | 0 | 6 | 11 | 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 14 | 31 | 5 | 12 | 8 | 3 | 2 | 13 | 9 | 0 | 14 | 11 | 3 | 9 | 5 | 2 | 6 | 29 | 7 | 24 | 6 | 15 | 4 | 17 | 5 | 2 | 25 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4934607 | 06-13 09:20 | 170 | 0 | 1 | 12 | 4 | 10 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 7 | 1 | 32 | 6 | 13 | 9 | 4 | 3 | 14 | 1 | 1 | 15 | 12 | 4 | 10 | 6 | 3 | 7 | 30 | 8 | 0 | 7 | 16 | 5 | 18 | 6 | 3 | 26 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 13 | 15 | 8 | 12 | 9 | 13 | 16 | 16 | 15 | 18 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 28 | 22 | 28 | 22 | 23 | 27 | 4 | 1 | 23 | 27 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16 | 7 | 12 | 8 | 24 | 12 | 9 | 8 | 7 | 8 | 12 | 9 | 16 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 24 | 7 | 8 | 9 | 24 | 16 | 16 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 49 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 12 | 7 | 15 | 9 | 12 | 10 | 6 | 8 | 9 | 6 | 17 | 14 | 32 | 19 | 23 | 19 | 18 | 28 | 14 | 26 | 17 | 19 | 19 | 12 | 12 | 21 | 14 | 30 | 30 | 13 | 24 | 20 | 29 | 19 | 26 | 32 | 27 | 26 | 20 | 16 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 21 | 46 | 4 | 5 | ||
| 最大连出值 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
