加拿大28牛牛
第 3499595 期
9+6+0=15
a[闲]
牛9
b[闲]
牛6
x[闲]
牛5
c[庄]
牛牛
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3499595 | 9+6+0=15 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛牛 |
| 3499594 | 2+4+2=8 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛2 |
| 3499593 | 0+2+3=5 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛3 |
| 3499592 | 5+2+9=16 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛9 |
| 3499591 | 7+9+5=21 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛5 |
| 3499590 | 0+0+7=7 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛7 |
| 3499589 | 4+8+0=12 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 |
| 3499588 | 0+3+5=8 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛5 |
| 3499587 | 5+8+9=22 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛9 |
| 3499586 | 4+1+8=13 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛8 |
| 3499585 | 4+8+8=20 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛8 |
| 3499584 | 1+5+0=6 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛牛 |
| 3499583 | 4+3+0=7 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 |
| 3499582 | 1+5+7=13 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛7 |
| 3499581 | 7+1+5=13 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛5 |
| 3499580 | 0+8+8=16 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛8 |
| 3499579 | 3+9+6=18 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛6 |
| 3499578 | 1+1+3=5 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛3 |
| 3499577 | 7+3+0=10 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3499576 | 5+5+2=12 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛2 |
| 3499575 | 6+2+9=17 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛9 |
| 3499574 | 7+5+1=13 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛1 |
| 3499573 | 3+5+8=16 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛8 |
| 3499572 | 8+9+5=22 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛5 |
| 3499571 | 9+9+7=25 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛7 |
| 3499570 | 3+9+6=18 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛6 |
| 3499569 | 6+1+5=12 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛5 |
| 3499568 | 9+0+4=13 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛4 |
| 3499567 | 1+3+2=6 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛2 |
| 3499566 | 0+5+5=10 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛5 |
| 3499565 | 6+3+5=14 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛5 |
| 3499564 | 4+9+0=13 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛牛 |
| 3499563 | 3+6+1=10 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛1 |
| 3499562 | 5+5+3=13 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛3 |
| 3499561 | 8+3+6=17 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛6 |
| 3499560 | 0+9+3=12 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛3 |
| 3499559 | 9+8+2=19 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛2 |
| 3499558 | 7+8+8=23 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛8 |
| 3499557 | 3+8+6=17 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛6 |
| 3499556 | 8+3+1=12 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛1 |
| 3499555 | 0+0+5=5 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛5 |
| 3499554 | 2+5+0=7 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛牛 |
| 3499553 | 5+2+7=14 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛7 |
| 3499552 | 8+8+5=21 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛5 |
| 3499551 | 0+8+7=15 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛7 |
| 3499550 | 0+6+4=10 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛4 |
| 3499549 | 9+6+7=22 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛7 |
| 3499548 | 2+5+5=12 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛5 |
| 3499547 | 3+2+4=9 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛4 |
| 3499546 | 7+6+2=15 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛2 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。