当前游戏 加拿大28算法1 算法 大小
第 3444420 期开奖还有 分 秒
8 + 0 + 3=11
当前统计期数: 20 准确率: 55% 错误: 9 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3444420 | 12:17:35 | - | 小 | null |
| 3444419 | 12:14:05 | 8 + 0 + 3=11 | 大 | 错 |
| 3444418 | 12:10:40 | 8 + 3 + 3=14 | 小 | 错 |
| 3444417 | 12:07:05 | 4 + 0 + 4=08 | 大 | 错 |
| 3444416 | 12:03:40 | 5 + 1 + 2=08 | 小 | 对 |
| 3444415 | 12:00:00 | 3 + 7 + 3=13 | 大 | 错 |
| 3444414 | 11:56:35 | 3 + 2 + 1=06 | 小 | 对 |
| 3444413 | 11:53:05 | 1 + 5 + 2=08 | 小 | 对 |
| 3444412 | 11:49:35 | 7 + 3 + 2=12 | 大 | 错 |
| 3444411 | 11:46:05 | 5 + 5 + 3=13 | 大 | 错 |
| 3444410 | 11:42:35 | 5 + 1 + 0=06 | 小 | 对 |
| 3444409 | 11:39:05 | 6 + 7 + 0=13 | 小 | 对 |
| 3444408 | 11:35:35 | 9 + 0 + 0=09 | 小 | 对 |
| 3444407 | 11:32:05 | 8 + 6 + 7=21 | 小 | 错 |
| 3444406 | 11:28:40 | 1 + 3 + 1=05 | 小 | 对 |
| 3444405 | 11:25:05 | 2 + 7 + 1=10 | 小 | 对 |
| 3444404 | 11:21:35 | 6 + 6 + 4=16 | 大 | 对 |
| 3444403 | 11:18:05 | 1 + 6 + 5=12 | 小 | 对 |
| 3444402 | 11:14:35 | 1 + 9 + 0=10 | 小 | 对 |
| 3444401 | 11:11:05 | 1 + 9 + 4=14 | 小 | 错 |
